R&D
Đánh dấu đá mài
WA
ⓐ
60
ⓑ
J
ⓒ
6
ⓓ
V
ⓔ
1A
0
ⓐ Đá mài được sản xuất theo phương pháp chế tạo
A = Alundum
WA = White Alundum
GC = Green Carborundum
SG = ∝-Al2O3 manufactured by the sol-gel method
PA = Pink Alundum
SA = Single Crystaline Alundum
C = Carborundum
ⓑ Biểu thị kích thước hạt là 60 lưới (250㎛)
Hạt thô = 10 ~ 24mesh
Hạt mịn = 80 ~ 220mesh
Hạt trung bình = 30 ~ 60mesh
Hạt siêu mịn = 240 ~ 800mesh
ⓒ Độ liên kết của đá mài
E, F, G = rất mềm
H, I, J, K = mềm
I, M, N, O = trung bình
P, Q, R, S = cứng
T, U, V, W, X, Y, Z = rất cứng
ⓓ Cấu tạo của đá mài (Khoảng cách giữa các hạt mài và lượng chất kết dính trong đá)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc | Chuẩn | Thưa, xốp | |||||||||||
ⓔ Loại liên kết
V = Thủy tinh
B = Nhựa
Cấu tạo cơ bản của đá mài
| Thành phần của đá mài
- Hạt mài (Abrasive): Đây là thành phần thực hiện cắt gọt chi tiết nhờ các cạnh sắc nhọn của hạt.
- Chất kết dính (Binder): Có nhiệm vụ giữ chặt và bảo vệ hạt mài.
- Lỗ rỗng (Pore): Nằm giữa hạt mài và chất kết dính
[Vị trí của các thành phần cấu tạo nên đá mài]
Loại và đặc tính của đá mài
| Hạt mài
Hạt mài là vật liệu tổng hợp nhân tạo, đóng vai trò như lưỡi cắt trong đá mài.
| Loại | Màu sắc | Ký hiệu | Tên | Phương pháp sản xuất | Ứng dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạt mài gốm (Al₂O₃) | Xanh lam (đục) | SS | CUBITRON | Vật liệu gốm vô cơ được sản xuất bằng quy trình SOL-GEL | Mài các vật liệu khó cắt như thép cacbon cao, thép không gỉ, vật liệu mềm, thép cứng, hợp kim chịu lực | |
| Trắng (đục) | SG | HTB | ||||
| Carbide silic (SiC) | Đen | C | Black Silicon Carbide (SiC đen) | Kết tinh silica và carbon trong lò điện trở | Đúc gang, vật liệu phi kim, vải nhám, vật liệu chịu lửa, pha lê, đá | |
| Xanh lục | GC | Green Silicon Carbide (SiC xanh) | Kết tinh từ vật liệu carbon có độ tinh khiết cao hơn so với nguyên liệu ban đầu, bằng cùng phương pháp | Hợp kim cứng (carbide cemented), vật liệu chịu lửa | ||
Các loại và đặc tính của hạt mài
| Loại | Màu sắc | Ký hiệu | Tên | Phương pháp sản xuất | Ứng dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina nóng chảy (Al₂O₃) |
Nâu |
A | Oxit nhôm thông thường | Tinh thể nâu được nghiền nhỏ bằng cách nấu chảy bô xít trong lò điện | Thép thường, vải nhám, mài quang học, mài bán dẫn, vật liệu chịu lửa, v.v. | |
| Trắng | WA | Oxit nhôm trắng | Tinh thể được tạo bằng cách nấu chảy và nghiền alumina theo phương pháp Basya | Thép tổng hợp, giấy nhám, vật liệu chịu lửa đặc biệt, v.v. | ||
| Xanh nhạt | HA | Oxit nhôm đơn tinh thể | Lớp phủ tạo ra bằng cách thêm và hòa tan lưu huỳnh, v.v.; hợp chất alumina được ngâm trong nước và tách thành hạt | Dụng cụ mài nhẹ thép hợp kim, thép đặc biệt | ||
| MA | ||||||
| 32A | ||||||
| SA | ||||||
| Hồng | PA | Oxit nhôm hồng | Giống sản phẩm WA, nhưng được nấu chảy và kết tinh bằng cách thêm một ít Cr₂O₃ để tạo đặc tính | Mài trong và mài bánh răng thép xử lý nhiệt thông thường | ||
| RA | ||||||
| Nâu | TA | Tập hợp tinh thể | Giống phương pháp sản xuất vật liệu mài alumina nóng chảy nâu, nhưng làm tinh thể lớn bằng cách thay đổi tốc độ làm nguội | Mài nặng thép khối (Slab billet heavy duty grinding) | ||
| Xám | Z | Oxit nhôm zirconia | Alumina và zirconia được trộn và nghiền nhỏ bằng phương pháp nấu chảy, làm nguội trong điều kiện đặc biệt | Mài siêu nặng thép, gang, và thép đúc | ||

Vitrified wheels
Resinoid wheels
CBN/DIA
Diamond Tools
Các loại đá mài khác