I Thông tin sản phẩm
Đá mài hồng PA46K7VH7 được sử dụng trong các công đoạn mài bề mặt yêu cầu độ chính xác kích thước và độ nhám cao, thích hợp cho mài bề mặt khuôn và chi tiết chưa qua nhiệt luyện hoặc đã nhiệt luyện nhẹ.
I Thông tin bổ sung
▲ Khả năng mài cắt vượt trội và tải mài thấp nhờ chất kết dính gốm (vitrified binder) do công ty tự phát triển.
▲ Độ mòn đá thấp, độ chính xác gia công cao
▲ Lựa chọn hạt mài và kích cỡ hạt phù hợp theo vật liệu chi tiết gia công
▲ Có thể sản xuất đa dạng kích thước đá mài theo yêu cầu.
I Chi tiết sản phẩm
- Nhà sản xuất: 34 Bonchongongdan-1gil, thành phố Yeongcheon, Kyung-buk, Hàn Quốc
- Gửi từ: 34 Bonchongongdan-1gil, thành phố Yeongcheon, Kyung-buk, Hàn Quốc
- Kích thước (mm): 205x19x50.8
- Loại hạt: PA – Aluminum oxide hồng
- Tốc độ: 33m/s
I Vật liệu gia công phù hợp
- Chưa xử lý nhiệt:
| SPEC | Gang | Thép kết cấu | Thép chưa qua xử lý nhiệt (chưa nhiệt luyện) | Mài vô tâm | |||||||||
| Gang xám | Gang cầu | Thép carbon | Thép dụng cụ carbon | Thép hợp kim | Thép Cr-mo | Thép Ni-Cr-Mo | Thép khuông nóng | Thép khuông nguội | Thép dụng cụ tốc độ cao | Thép không gỉ | |||
| FC250… | FC600… | SS400… | S45C, S50C… | SK4~, SK5~… | SK53… | SCM435 | SNCM435 | SKD61 | SKD11, DC53… | SKH51 | SUS404C, STAVAX, HPM38… | ||
| PA/RU | BEST | BEST | BEST | BEST | |||||||||
- Đã xử lý nhiệt: HRC 40~58
| SPEC | Kim loại màu | Sau xử lý nhiệt (đã nhiệt luyện) | |||||||||||
| Đồng | Nhôm | Hợp kim cứng | Thép carbon | Thép dụng cụ carbon | Thép dụng cụ tốc độ cao | Thép không gỉ | Thép hợp kim | Thép Cr-mo | Thép Ni-Cr-Mo | Thép khuông nóng | Thép khuông nguội | Thép không gỉ | |
| S45C, S50C… | SK4~, SK5~… | SKH51… | SUS404C, STAVAX, HPM38… | SK53… | SCM435 | SCM435 | SKD61 | SKD11, DC53… | SUS303, 304… | ||||
| HRC 35 ~ 55 | HRC 55 ~ 62 | HRC 61 ~ 64 | HRC 50~53 | HRC 55~62 | HRC 20~45 | HRC 20~45 | HRC 48~52 | HRC 60~64 | |||||
| PA/RU | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | ||||

Vitrified wheels
Resinoid wheels
CBN/DIA
Diamond Tools
Các loại đá mài khác






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.